USSF Challenge Trophy
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 0 | |
| 2º | 36 | 0 | |
| 3º | 36 | 0 | |
| 4º | 72 | 0 | |
| 5º | 36 | 0 | |
| 6º | 37 | 0 | |
| 7º | 35 | 0 | |
| 8º | 37 | 0 | |
| 9º | 42 | 0 | |
| 10º | 33 | 0 | |
| 11º | 38 | 0 | |
| 12º | 35 | 0 | |
| 13º | 29 | 0 | |
| 14º | 28 | 0 | |
| 15º | 34 | 0 |

