Czech U19 - Special league
LANG_REPCHECA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_REPCHECA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 0 | |
| 2º | 19 | 0 | |
| 3º | 19 | 0 | |
| 4º | 19 | 0 | |
| 5º | 19 | 0 | |
| 6º | 19 | 0 | |
| 7º | 18 | 0 | |
| 8º | 19 | 0 | |
| 9º | 18 | 0 | |
| 10º | 18 | 0 | |
| 11º | 18 | 0 | |
| 12º | 17 | 0 | |
| 13º | 18 | 0 | |
| 14º | 17 | 0 | |
| 15º | 17 | 0 |

