Czech U19 - Special league
LANG_REPCHECA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_REPCHECA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_HISTORIAL
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Marián Valach | 29 | Milan Novák | 10 | František Štepánek | 7,50 | LANG_JOGOS |
| 54 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Jirí Konecný | 24 | Jirí Konecný | 12 | Jirí Konecný | 7,81 | LANG_JOGOS |
| 53 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Pepito Beunardeau | 16 | Evren Güleç | 11 | Maxmilián Kovár | 7,14 | LANG_JOGOS |
| 52 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Gedas Dervinis | 29 | Drahomír Nikl | 8 | Gedas Dervinis | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 51 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Premysl Král | 54 | Kvetoslav Nevole | 23 | Libor Kan | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 50 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Premysl Král | 36 | Maxmilián Medrický | 16 | Vojtech Tigana | 8,00 | LANG_JOGOS |

