Taça da Liga Portuguesa
LANG_PORTUGAL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_PORTUGAL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_HISTORIAL
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Diabos | Rebels | Nelson Suárez | 33 | Paolo Montero | 12 | Gustavo Prazeres | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 54 | RAFC | Noobs Utd | Luís Ratão | 10 | Idris Kenchammana | 8 | Freitas | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 53 | PT Devils | Rebels | Miguel Canelas | 11 | Luís Figo | 8 | Marco Campolonghi | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 52 | PT Devils | SEQUA FC | Miguel de Araújo | 12 | Guillermo Vasquez | 11 | Luís Figo | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 51 | Clube Algarvio | SEQUA FC | Isidoro Diaz | 33 | Ridley Masters | 17 | Andrey Shevlyakov | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 49 | Diabos | SEQUA FC | Matias Sintra | 36 | Luís Figo | 36 | Luís Figo | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 48 | Diabos | G. D. Relemé | Matias Sintra | 26 | Filip Vychev | 14 | Filip Vychev | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 47 | Andajas | Diabos | Ricardo Pacheco | 25 | Gediminas Barauskas | 14 | Hieronim Kapusta | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 46 | DLC | SEQUA FC | Rodrigo Lameira | 22 | Miguel Caneca Penetra | 13 | Elis Janžekovic | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 45 | Diabos | Wallabies XII | Markelos Leras | 28 | Nicola Wolff | 18 | Isidoro Nápoles | 9,00 | LANG_JOGOS |

