Купа на София
LANG_BULGARIA |
LANG_CBFRIENDLY | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_BULGARIA |
LANG_CBFRIENDLY | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_HISTORIAL
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | PFC Levski | Другари по чашка | Jonathan Marler | 12 | Miša Mrdjanin | 8 | Georgi Hristov | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 50 | PFC Levski | Michael Ballack | 18 | Viktor Stoichev | 12 | Luís Sampaio | 10,00 | LANG_JOGOS | |
| 49 | The Lions | Lucas Neil | 22 | Felice McManaman | 15 | Lucas Neil | 10,00 | LANG_JOGOS | |
| 48 | PFC Levski | Pavlin Sotirov | 16 | Ben Kwiatkowska | 9 | Levin Senn | 10,00 | LANG_JOGOS | |
| 47 | The Lions | PFC Levski | Nadim Ababneh | 14 | Sergio Uranga | 9 | Naiden Velev | 10,00 | LANG_JOGOS |
