LANG_YOUTHNAME1
Купа на БФА
LANG_BULGARIA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_BULGARIA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_BULGARIA - LANG_YOUTHNAME1
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Lyubomir Vasilev | 4 | Teodor Nalbantov | 2 | Garo Marlev | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 54 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Mladen Bozhidarov | 3 | Paskal Kovachev | 2 | Marin Zdravkov | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 53 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Zhivko Deyanov | 3 | Panayot Pulev | 2 | Bojidar Iuliyanov | 8,00 | LANG_JOGOS |
LANG_HISTORIAL
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Lyubomir Vasilev | 4 | Teodor Nalbantov | 2 | Garo Marlev | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 54 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Mladen Bozhidarov | 3 | Paskal Kovachev | 2 | Marin Zdravkov | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 53 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Zhivko Deyanov | 3 | Panayot Pulev | 2 | Bojidar Iuliyanov | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 52 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Volen Zhabov | 5 | Marin Krumov | 3 | Danail Bibishkov | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 51 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Desislav Plamenov | 4 | Samuil Stoilov | 2 | Atanas Yurukov | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 50 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Radoslav Sotirov | 3 | Vladimir Minev | 2 | Fedir Miroshnyk | 8,00 | LANG_JOGOS |
| 49 | LANG_YOUTHNAME1 | LANG_YOUTHNAME1 | Marcho Todorov | 7 | Toma Strashimirov | 3 | Quan Jianglong | 8,00 | LANG_JOGOS |

