LANG_BIO - Clement Troch (#38889)
Clement Troch (LANG_M LANG_C)
LANG_IDADE: 49 LANG_ANOS (19/32)
LANG_TREINADOR: Red Dew
LANG_YOUTHNAME1
LANG_YOUTHNAME1
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_BELGICA
(Gent)
LANG_NT83:
LANG_BOSNIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_CULTURATACTICA |
99
|
||
LANG_TACKLING |
95
|
||
LANG_TECNICA |
95
|
||
LANG_MARCACAO |
84
|
||
LANG_VISAOJOGO |
75
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
66
|
||
LANG_DRIBLE |
26
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 540 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
12
|
|
| LANG_TOTAL: | 512 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
75
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
85
|
||
LANG_ACELERACAO |
85
|
||
LANG_FORCA |
93
|
||
| LANG_TOTAL: | 263 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,48 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 803 |
| LANG_MENTME: | 512 |
| LANG_TOTAL: | 1315 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SC4 | 16 | 1269 | 5 | 4 | 6,69 | 1 | - | - | |
| LANG_STC32 | 121 | 10754 | 3 | 33 | 6,07 | 5 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 38 | Red Dew | 5 | - | 0 | 1 | 5,80 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | U.F.B. | 23 | - | 0 | 7 | 5,43 | 1 | 9 | 0 |
| 36 | U.F.B. | 20 | - | 1 | 9 | 6,05 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | HNK Bugojno | 26 | - | 0 | 7 | 5,92 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | S.C. | 15 | - | 0 | 5 | 6,20 | 0 | 5 | 2 |
| 33 | S.C. | 18 | - | 2 | 1 | 6,44 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | S.C. | 14 | - | 0 | 3 | 6,86 | 2 | 2 | 0 |
| HNK Bugojno | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Red Dew B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Red Dew B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Red Dew B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| U.F.B. B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| U.F.B. B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| U.F.B. B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | Red Dew | ▪ | Supercup Final | ▪ | LANG_EPOCA 55 (20/04/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League BCFS- ProRel Top Division | ▪ | LANG_EPOCA 55 (25/07/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup BCFSS- Final | ▪ | LANG_EPOCA 55 (28/07/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League 28 AiO | ▪ | LANG_EPOCA 55 (28/07/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup BE- Courtois Cup Final | ▪ | LANG_EPOCA 55 (30/07/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | BeNeLiga Ereklasse 1 | ▪ | LANG_EPOCA 55 (30/07/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | Supercup Final | ▪ | LANG_EPOCA 54 (29/12/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League BCFS- ProRel Top Division | ▪ | LANG_EPOCA 54 (04/04/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup BCFSS- Final | ▪ | LANG_EPOCA 54 (07/04/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League BCFGSSU - AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 54 (07/04/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup BE- Courtois Cup Final | ▪ | LANG_EPOCA 54 (09/04/2023) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | Belgian Youth Competition Belgian Youth Competition 1 | ▪ | LANG_EPOCA 54 (10/04/2023) |
![]() | Red Dew | ▪ | Supercup Final | ▪ | LANG_EPOCA 53 (08/09/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League BCFS- ProRel Top Division | ▪ | LANG_EPOCA 53 (13/12/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup BCFSS- Final | ▪ | LANG_EPOCA 53 (16/12/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League BCFGSSU - AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 53 (16/12/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup BE- Courtois Cup Final | ▪ | LANG_EPOCA 53 (18/12/2022) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Belgian Youth Competition (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 53 (19/12/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup | ▪ | LANG_EPOCA 52 (24/08/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 52 (28/08/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 52 (28/08/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 52 (28/08/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup | ▪ | LANG_EPOCA 51 (04/05/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 51 (05/05/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 51 (05/05/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 51 (06/05/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 51 (06/05/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup | ▪ | LANG_EPOCA 50 (12/01/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 50 (13/01/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 50 (14/01/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 50 (14/01/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 50 (14/01/2022) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 49 (23/09/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 49 (24/09/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 49 (24/09/2021) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Belgian Youth Competition | ▪ | LANG_EPOCA 49 (27/09/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup | ▪ | LANG_EPOCA 48 (02/06/2021) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Belgian Youth Competition (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 48 (07/06/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | Courtois Cup | ▪ | LANG_EPOCA 47 (10/02/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | BCFGPSSU Cup | ▪ | LANG_EPOCA 47 (12/02/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | AiO League | ▪ | LANG_EPOCA 47 (12/02/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 47 (15/02/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 47 (15/02/2021) |
![]() | Red Dew | ▪ | ProRel League | ▪ | LANG_EPOCA 46 (19/10/2020) |
![]() | AS قنا | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 43 (25/11/2019) |
![]() | AS قنا | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 42 (05/08/2019) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Egyptian Premier League U19 (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 42 (05/08/2019) |
![]() | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 41 (15/04/2019) | |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 40 (19/12/2018) |
![]() | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) | |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Liga MX - Torneo Fuerzas Básicas (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 25 |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 19 |
![]() | Red Dew | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 17 |

LANG_BOSNIA
LANG_CULTURATACTICA

