LANG_BIO - Diego Forlán (#41236)
Diego Forlán (LANG_M LANG_C)
LANG_IDADE: 53 LANG_ANOS (2/20)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_URUGUAY
(Paysandú)
LANG_NT83:
LANG_ROMENIA | LANG_PARAGUAY | LANG_PORTUGAL |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
25/02/2013 -
LANG_VENCDIV (Deus)
19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (INFIERNO)
03/09/2014 -
LANG_VENTACA (INFIERNO)
05/09/2014 -
Lang_intc15 (INFIERNO)
08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (INFIERNO)
29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (Peñarol)
20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (SLM B)
30/11/2015 -
LANG_VENCDIV (Geishas)
25/02/2013 -
LANG_VENCDIV (Deus)19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (INFIERNO)03/09/2014 -
LANG_VENTACA (INFIERNO)05/09/2014 -
Lang_intc15 (INFIERNO)08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (INFIERNO)29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (Peñarol)20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (SLM B)30/11/2015 -
LANG_VENCDIV (Geishas)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_CULTURATACTICA |
100
|
||
LANG_TECNICA |
100
|
||
LANG_TACKLING |
99
|
||
LANG_MARCACAO |
99
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
92
|
||
LANG_SALTO |
57
|
||
LANG_JOGOAEREO |
34
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_VISAOJOGO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 581 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT1 |
90
|
|
LANG_MENT6 |
90
|
|
LANG_MENT2 |
80
|
|
LANG_MENT5 |
64
|
|
| LANG_TOTAL: | 524 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
75
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
100
|
||
LANG_ACELERACAO |
99
|
||
LANG_FORCA |
86
|
||
| LANG_TOTAL: | 285 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,46 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 866 |
| LANG_MENTME: | 524 |
| LANG_TOTAL: | 1390 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 73 | 4952 | 16 | 6 | 5,85 | 5 | - | - | |
| LANG_SC4 | 74 | 5766 | 5 | 12 | 5,54 | 3 | - | - | |
| LANG_STC32 | 262 | 20074 | 86 | 97 | 6,24 | 13 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 35 | Manyum | 1 | - | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Peñarol | 20 | - | 3 | 11 | 6,55 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | Pontevedra C.F | 4 | - | 2 | 3 | 6,25 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Peñarol | 24 | - | 13 | 17 | 6,25 | 2 | 7 | 0 |
| 33 | Peñarol | 18 | - | 7 | 9 | 6,78 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Peñarol | 13 | - | 13 | 6 | 7,31 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Aston Birra | 22 | - | 6 | 7 | 5,91 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Diablo | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Os Indigentes F.C. | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Geishas | 6 | - | 1 | 1 | 5,33 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SLM | 11 | - | 0 | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | SLM B | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SLM | 22 | - | 1 | 2 | 5,59 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Peñarol | 6 | - | 1 | 0 | 6,83 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | SLM B | 2 | - | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SLM | 7 | - | 0 | 1 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peñarol | 12 | - | 1 | 7 | 6,42 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | INFIERNO | 1 | - | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Os Beleses | 12 | - | 1 | 5 | 4,67 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | INFIERNO | 10 | - | 0 | 4 | 5,50 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | INFIERNO | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Cyprus Devils | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pol. Piacenza | 3 | - | 2 | 0 | 8,00 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Shammy T.F.U. | 6 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Rua Sésamo FC | 3 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rua Sésamo FC | 2 | - | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Infierno Tricolor | 3 | - | 5 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Liverpool | 6 | - | 1 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Poli Timişoara | 3 | - | 2 | 1 | 8,00 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mal Abrigo FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mal Abrigo FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DLC | 2 | - | 2 | 3 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Os Beleses | 5 | - | 10 | 2 | 8,80 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | SSL | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SSL | 9 | - | 0 | 0 | 4,56 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LANG_YOUTHNAME1 | 5 | - | 1 | 3 | 6,60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deus | 9 | - | 12 | 12 | 9,00 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | LANG_YOUTHNAME1 | 4 | - | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Deus | 6 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 |
| Peñarol | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| Peñarol B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Peñarol | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Puerto Vallarta | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Peñarol | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Peñarol | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Pol. Piacenza | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Asunción | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| FC Bacãu | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Deus | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Wanderers San José | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 37 |
![]() | Vitória Futebol Clube | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 36 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 36 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 35 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 34 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 34 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 31 |
![]() | Deportivo Santa Cruz | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 30 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Campeonato Uruguayo Sub19 | ▪ | LANG_EPOCA 30 |
![]() | Deportivo Santa Cruz | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 27 |
![]() | Deportivo Santa Cruz | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 13 |
![]() | Vitória Futebol Clube | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B4 | ▪ | LANG_EPOCA 6 |

LANG_ROMENIA
LANG_PARAGUAY
LANG_PORTUGAL
LANG_CULTURATACTICA