LANG_BIO - Viktor Zalavári (#48437)
Viktor Zalavári (LANG_A LANG_DLANG_ELANG_C)
LANG_IDADE: 64 LANG_ANOS (86/8)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_HUNGRIA
(Budapest)
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6.
LANG_BIO16
25/04/2011 -
LANG_VENCDIV (Totum City FC)
12/06/2013 -
LANG_VENTACA (Pannonia Rangers)
22/01/2014 -
LANG_VENTACA (Pannonia Rangers)
27/01/2014 -
LANG_VENCDIV (Pannonia Rangers)
15/05/2014 -
LANG_VENTACA (AC Parma)
25/04/2011 -
LANG_VENCDIV (Totum City FC)12/06/2013 -
LANG_VENTACA (Pannonia Rangers)22/01/2014 -
LANG_VENTACA (Pannonia Rangers)27/01/2014 -
LANG_VENCDIV (Pannonia Rangers)15/05/2014 -
LANG_VENTACA (AC Parma)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_REMATE |
75
|
||
LANG_PASSE |
75
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
75
|
||
LANG_VISAOJOGO |
75
|
||
LANG_TECNICA |
75
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
75
|
||
LANG_DRIBLE |
75
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
50
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
43
|
||
LANG_TACKLING |
40
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 658 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
66
|
|
LANG_MENT1 |
60
|
|
| LANG_TOTAL: | 526 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT8 |
70
|
|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
68
|
||
LANG_ACELERACAO |
50
|
||
LANG_FORCA |
68
|
||
| LANG_TOTAL: | 186 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,09 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 844 |
| LANG_MENTME: | 526 |
| LANG_TOTAL: | 1370 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 61 | 3345 | 9 | 28 | 6,20 | 1 | - | - | |
| LANG_SC4 | 26 | 2082 | 2 | 25 | 7,31 | 5 | - | - | |
| LANG_STC32 | 291 | 21301 | 126 | 150 | 6,71 | 36 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 25 | ZT Chargers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 25 | AC Parma | 12 | - | 12 | 3 | 6,75 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Pannonia Rangers | 4 | - | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pannonia Rangers | 20 | - | 8 | 4 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Pannonia Rangers | 22 | - | 5 | 16 | 7,36 | 6 | 4 | 1 |
| 22 | Pannonia Rangers | 24 | - | 14 | 9 | 6,96 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | Pannonia Rangers | 14 | - | 19 | 9 | 6,64 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Totum City FC | 17 | - | 14 | 10 | 7,59 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | Totum City FC | 23 | - | 7 | 10 | 6,65 | 3 | 6 | 1 |
| 18 | Totum City FC | 23 | - | 5 | 21 | 7,00 | 4 | 7 | 0 |
| 17 | Totum City FC | 21 | - | 5 | 12 | 6,90 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Totum City FC | 16 | - | 6 | 12 | 7,31 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Totum City FC | 14 | - | 6 | 17 | 7,00 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Totum City FC | 14 | - | 5 | 6 | 6,64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Totum City FC | 8 | - | 0 | 3 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Totum City FC | 13 | - | 1 | 2 | 5,23 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | LANG_YOUTHNAME1 | 9 | - | 9 | 4 | 7,11 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Totum City FC | 6 | - | 3 | 5 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 4 | 3 | 6,21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Totum City FC | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LANG_YOUTHNAME1 | 11 | - | 1 | 0 | 5,55 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Younger | 2 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Younger | 2 | - | 0 | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 0 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| ZT Chargers B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZT Chargers | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZT Chargers B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZT Chargers B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZT Chargers B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | พิษณุโลก | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 48 (07/06/2021) |
![]() | พิษณุโลก | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 46 (26/10/2020) |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 45 (01/07/2020) |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 44 (16/03/2020) |
![]() | พิษณุโลก | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 44 (16/03/2020) |
![]() | พิษณุโลก | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 42 (05/08/2019) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Thailand Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 28 |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 27 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Thailand Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 27 |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 26 |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 23 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Thailand Youth League (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 23 |
![]() | SL พังงา | ▪ | Six team league | ▪ | LANG_EPOCA 18 |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 5 |
![]() | SL พังงา | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B3 | ▪ | LANG_EPOCA 3 |

LANG_REMATE
