LANG_BIO - Rainer Bellion (#50825)
Rainer Bellion (LANG_M LANG_E)
LANG_IDADE: 43 LANG_ANOS (76/9)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_FRANCA
(Bordeaux)
LANG_NT83:
LANG_ARABSAU |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7.
LANG_BIO7.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO16
03/01/2011 -
LANG_VENCDIV (Stade Bordelais U22)
16/07/2012 -
LANG_VENCDIV (TNT)
20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (King Boys)
10/08/2015 -
LANG_VENCDIV (King-Boys)
03/01/2011 -
LANG_VENCDIV (Stade Bordelais U22)16/07/2012 -
LANG_VENCDIV (TNT)20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (King Boys)10/08/2015 -
LANG_VENCDIV (King-Boys)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
81
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
71
|
||
LANG_TECNICA |
68
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
68
|
||
LANG_PASSE |
59
|
||
LANG_PASSELONGO |
38
|
||
LANG_DRIBLE |
2
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_TACKLING |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 387 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
81
|
|
| LANG_TOTAL: | 581 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
41
|
||
LANG_ACELERACAO |
23
|
||
LANG_FORCA |
34
|
||
| LANG_TOTAL: | 98 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,64 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 485 |
| LANG_MENTME: | 581 |
| LANG_TOTAL: | 1066 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 3 | 166 | 0 | 1 | 6,33 | 0 | - | - | |
| LANG_SC4 | 19 | 1006 | 0 | 8 | 5,95 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 359 | 26873 | 74 | 386 | 6,82 | 25 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 30 | CA Rodez | 17 | - | 3 | 40 | 7,24 | 5 | 6 | 0 |
| 29 | King-Boys | 15 | - | 1 | 37 | 8,47 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | CS Paris | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | King Boys | 15 | - | 4 | 57 | 8,27 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | KB | 18 | - | 3 | 23 | 6,67 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Abha C | 11 | - | 3 | 10 | 5,55 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Abha C | 16 | - | 11 | 12 | 6,44 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Abha C | 12 | - | 3 | 12 | 6,25 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | FF BANG of Slovaquia | 12 | - | 1 | 3 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | G4E Team | 18 | - | 5 | 12 | 6,78 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | G4E Team | 18 | - | 8 | 15 | 7,17 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | G4E Team | 17 | - | 9 | 9 | 7,12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stade Bordelais | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stade Bordelais | 18 | - | 5 | 28 | 7,72 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Croft 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TNT | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TNT | 18 | - | 9 | 12 | 7,17 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | TNT | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Croft 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AS CHARLEROI | 22 | - | 4 | 19 | 6,77 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Croft 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stade Bordelais | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SB | 15 | - | 0 | 9 | 6,87 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | SB | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stade Bordelais U24 | 16 | - | 0 | 9 | 6,44 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stade Bordelais | 18 | - | 2 | 16 | 6,61 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Stade Bordelais U22 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stade Bordelais U22 | 19 | - | 0 | 23 | 7,53 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Stade Bordelais U22 | 15 | - | 2 | 16 | 7,00 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | LANG_YOUTHNAME1 | 10 | - | 0 | 4 | 6,50 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | STADE BORDELAIS U21 | 5 | - | 0 | 1 | 6,20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LANG_YOUTHNAME1 | 15 | - | 0 | 16 | 6,13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stade Bordelais | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 1 | 3 | 5,21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stade Bordelais | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LANG_YOUTHNAME1 | 4 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stade Bordelais | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_ARABSAU
LANG_VISAOJOGO