LANG_BIO - Paul Caine (#51519)
Paul Caine (LANG_DEF LANG_C)
LANG_IDADE: 52 LANG_ANOS (73/11)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_INGLATERRA
(Manchester)
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
15/08/2011 -
LANG_VENCDIV (S.T)
05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Sharks)
02/10/2013 -
LANG_VENTACA (Getozachoppa FC)
15/08/2011 -
LANG_VENCDIV (S.T)05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Sharks)02/10/2013 -
LANG_VENTACA (Getozachoppa FC)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
75
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_TACKLING |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
0
|
||
LANG_TECNICA |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 75 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
0
|
||
LANG_ACELERACAO |
0
|
||
LANG_FORCA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 0 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,1 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 75 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 675 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 86 | 6157 | 0 | 2 | 5,84 | 0 | - | - | |
| LANG_SC4 | 51 | 4276 | 0 | 3 | 5,92 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 537 | 45651 | 294 | 62 | 6,39 | 91 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 43 | FC Stempler | 6 | - | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bristol Utd | 16 | - | 1 | 0 | 6,13 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bristol Utd | 15 | - | 14 | 0 | 7,20 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | Bristol Utd | 17 | - | 8 | 0 | 6,06 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Bristol Utd | 16 | - | 0 | 3 | 6,19 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | Bristol Utd | 18 | - | 1 | 9 | 5,83 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Bristol Utd | 14 | - | 10 | 1 | 6,71 | 4 | 5 | 0 |
| 36 | Bristol Utd | 14 | - | 17 | 0 | 6,71 | 6 | 5 | 0 |
| 35 | Bristol Utd | 14 | - | 14 | 1 | 7,36 | 9 | 2 | 0 |
| 34 | Bristol Utd | 16 | - | 19 | 0 | 6,56 | 5 | 5 | 3 |
| 33 | Bristol Utd | 18 | - | 36 | 4 | 7,56 | 10 | 2 | 2 |
| 32 | Bristol Utd | 16 | - | 37 | 2 | 7,38 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | Bristol Utd | 18 | - | 35 | 5 | 7,61 | 8 | 4 | 0 |
| 30 | Bristol Utd | 15 | - | 33 | 4 | 7,73 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | Bristol Utd | 14 | - | 37 | 0 | 7,57 | 8 | 5 | 0 |
| 28 | Bristol Utd | 14 | - | 7 | 5 | 6,43 | 3 | 7 | 0 |
| 27 | Bristol Utd | 14 | - | 11 | 4 | 7,36 | 9 | 1 | 0 |
| 26 | Bristol Utd | 3 | - | 1 | 0 | 7,33 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hardly Athletic | 10 | - | 0 | 1 | 5,60 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hardly Athletic | 22 | - | 4 | 3 | 6,14 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hardly Athletic | 22 | - | 5 | 3 | 6,32 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hardly Athletic | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Getozachoppa FC | 27 | - | 0 | 3 | 5,67 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Getozachoppa FC | 22 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Getozachoppa FC | 24 | - | 0 | 0 | 5,71 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sharks | 8 | - | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Getozachoppa FC | 2 | - | 0 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sharks | 7 | - | 0 | 1 | 6,14 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ultra Violent | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Getozachoppa FC | 7 | - | 3 | 0 | 6,14 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Green Titans | 15 | - | 0 | 0 | 5,20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Getozachoppa FC | 17 | - | 0 | 0 | 5,71 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Getozachoppa FC | 10 | - | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | S.T | 8 | - | 0 | 0 | 5,38 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | S.T | 15 | - | 1 | 6 | 6,67 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | S.T | 16 | - | 0 | 4 | 6,31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 7 | - | 0 | 0 | 6,43 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S.T | 13 | - | 0 | 2 | 6,31 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | S.T | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LANG_YOUTHNAME1 | 5 | - | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S.T | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LANG_YOUTHNAME1 | 4 | - | 0 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S.T | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_VISAOJOGO