LANG_BIO - Eduard Čech (#62488)
Eduard Čech (LANG_DEF LANG_C)
LANG_IDADE: 59 LANG_ANOS (7/14)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_REPCHECA
(Brno)
LANG_NT83:
LANG_KUWAIT | LANG_ESLOVAQUIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )
29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )
20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )
11/07/2016 -
LANG_VENCDIV (FC Dubnica nad Váhom)
08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (FK Buwol Luka )11/07/2016 -
LANG_VENCDIV (FC Dubnica nad Váhom)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
95
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_TACKLING |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
0
|
||
LANG_TECNICA |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 95 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
75
|
|
LANG_MENT4 |
21
|
|
LANG_MENT6 |
0
|
|
| LANG_TOTAL: | 396 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
100
|
|
LANG_MENT9 |
100
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
0
|
||
LANG_ACELERACAO |
0
|
||
LANG_FORCA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 0 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,14 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 95 |
| LANG_MENTME: | 396 |
| LANG_TOTAL: | 491 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 138 | 11345 | 0 | 1 | 4,96 | 1 | - | - | |
| LANG_SC4 | 5 | 423 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 436 | 38045 | 2 | 42 | 5,54 | 2 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 37 | SK Znojmo | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | FC Dubnica nad Váhom | 18 | - | 0 | 1 | 4,39 | 0 | 15 | 0 |
| 34 | FC Dubnica nad Váhom | 20 | - | 0 | 1 | 5,05 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | FC Dubnica nad Váhom | 27 | - | 0 | 1 | 5,52 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | FC Dubnica nad Váhom | 22 | - | 1 | 2 | 5,50 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | FC Dubnica nad Váhom | 24 | - | 0 | 0 | 5,63 | 0 | 6 | 1 |
| 30 | FC Dubnica nad Váhom | 15 | - | 0 | 5 | 5,87 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | FC Dubnica nad Váhom | 24 | - | 0 | 0 | 5,13 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | FK Buwol Luka | 23 | - | 0 | 1 | 5,61 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | FK Buwol Luka | 16 | - | 0 | 1 | 5,94 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | FK Buwol Luka | 29 | - | 0 | 5 | 5,69 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | FK Buwol Luka | 21 | - | 0 | 3 | 5,29 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | FK Buwol Luka | 24 | - | 0 | 1 | 5,88 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | FK Buwol Luka | 26 | - | 0 | 4 | 5,54 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | FK Buwol Luka | 12 | - | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S.K Slavia Orlova | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FK Buwol Luka | 7 | - | 0 | 0 | 5,86 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S.K Slavia Orlova | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FK Buwol Luka | 8 | - | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S.K Slavia Orlova | 8 | - | 0 | 1 | 5,50 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | S.K Slavia Orlova | 13 | - | 0 | 1 | 5,85 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | S.K Slavia Orlova | 22 | - | 0 | 1 | 5,91 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | S.K Slavia Orlova | 14 | - | 0 | 4 | 5,79 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | S.K Slavia Orlova | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FK Buwol Luka "B" | 12 | - | 1 | 2 | 6,08 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S.K Slavia Orlova | 26 | - | 0 | 3 | 5,04 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 13 | - | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FK Buwol Luka | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 8 | - | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FK Buwol Luka | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Brno | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| Brno | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |

LANG_KUWAIT
LANG_ESLOVAQUIA
LANG_VISAOJOGO