LANG_BIO - Tom Talbot (#67243)
Tom Talbot (LANG_A LANG_C)
LANG_IDADE: 42 LANG_ANOS (91/15)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_NOVAZELANDIA
(Auckland)
LANG_NT83:
LANG_CANADA | LANG_PERU | LANG_DINAMARCA | LANG_AUSTRALIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO16
05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Fc Montreal Nickel)
19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Arsenal FC)
05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Fc Montreal Nickel)19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Arsenal FC)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
80
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_TACKLING |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
0
|
||
LANG_TECNICA |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 80 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT1 |
88
|
|
LANG_MENT2 |
72
|
|
LANG_MENT6 |
66
|
|
LANG_MENT5 |
29
|
|
| LANG_TOTAL: | 455 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT9 |
100
|
|
LANG_MENT8 |
45
|
|
LANG_MENT7 |
17
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
|
LANG_NENHUM
|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
0
|
||
LANG_ACELERACAO |
0
|
||
LANG_FORCA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 0 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,12 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 80 |
| LANG_MENTME: | 455 |
| LANG_TOTAL: | 535 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 26 | 1817 | 3 | 2 | 5,69 | 1 | - | - | |
| LANG_SC4 | 95 | 8498 | 63 | 35 | 6,03 | 3 | - | - | |
| LANG_STC32 | 355 | 30112 | 490 | 110 | 6,97 | 82 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 39 | Hattrick Wallabies II | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hattrick Wallabies II | 18 | - | 11 | 1 | 6,22 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Hattrick Wallabies II | 14 | - | 14 | 1 | 6,71 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Hattrick Wallabies II | 16 | - | 27 | 3 | 7,06 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | Hattrick Wallabies II | 19 | - | 25 | 3 | 7,11 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | Hattrick Wallabies II | 17 | - | 19 | 18 | 7,06 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Hattrick Wallabies II | 17 | - | 44 | 16 | 8,41 | 9 | 0 | 0 |
| 32 | Hattrick Wallabies II | 14 | - | 26 | 3 | 8,00 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | GFF | 21 | - | 26 | 5 | 6,10 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | GFF | 22 | - | 36 | 5 | 6,09 | 5 | 3 | 0 |
| 29 | GFF | 16 | - | 38 | 3 | 6,75 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | GFF | 22 | - | 32 | 8 | 6,77 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | Gisborne Zebras | 16 | - | 24 | 5 | 6,56 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Arsenal FC | 16 | - | 12 | 1 | 5,88 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Arsenal FC | 17 | - | 48 | 6 | 9,53 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | LL | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Estudiantes de Tacna | 11 | - | 11 | 4 | 6,45 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Euskal Herria | 17 | - | 35 | 9 | 7,88 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Euskal Herria | 17 | - | 16 | 8 | 6,82 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Euskal Herria | 3 | - | 1 | 1 | 7,33 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | FC M.Nickel | 6 | - | 1 | 1 | 5,67 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Fc Montreal Nickel | 6 | - | 11 | 2 | 8,17 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Fc Montreal Nickel | 2 | - | 1 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OFK Zrenjanin | 4 | - | 0 | 1 | 4,75 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fc Montreal Beavers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LANG_YOUTHNAME1 | 11 | - | 9 | 2 | 7,45 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Fc Montreal Beavers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LANG_YOUTHNAME1 | 5 | - | 2 | 1 | 6,80 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Fc Montreal Beavers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auckland Rovers | 9 | - | 8 | 1 | 6,89 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Auckland Rovers | 16 | - | 12 | 1 | 6,88 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Santa Cruz FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 1 | 0 | 7,50 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Santa Cruz FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_CANADA
LANG_PERU
LANG_DINAMARCA
LANG_AUSTRALIA
LANG_VISAOJOGO