LANG_BIO - Lars Bender (#76098)
Lars Bender (LANG_DEF LANG_DLANG_C)
LANG_IDADE: 59 LANG_ANOS (4/14)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_ALEMANHA
(Dortmund)
LANG_NT83:
LANG_SUICA | LANG_MALTA | LANG_AUSTRALIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO16
07/10/2013 -
LANG_VENCDIV (United)
14/05/2014 -
LANG_VENTACA (UNITED)
07/10/2013 -
LANG_VENCDIV (United)14/05/2014 -
LANG_VENTACA (UNITED)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
90
|
||
LANG_TACKLING |
89
|
||
LANG_MARCACAO |
87
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
86
|
||
LANG_TECNICA |
86
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
82
|
||
LANG_PASSELONGO |
43
|
||
LANG_JOGOAEREO |
36
|
||
LANG_SALTO |
35
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 634 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
21
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
74
|
||
LANG_ACELERACAO |
71
|
||
LANG_FORCA |
50
|
||
| LANG_TOTAL: | 195 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,21 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 829 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1429 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 49 | 3274 | 1 | 1 | 5,88 | 2 | - | - | |
| LANG_SC4 | 31 | 2539 | 0 | 2 | 5,71 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 345 | 27424 | 11 | 60 | 5,84 | 7 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 31 | United | 24 | - | 4 | 5 | 5,21 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | United | 15 | - | 4 | 10 | 5,67 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | Löwen | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | G.X. Brisbane | 20 | - | 0 | 3 | 5,10 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | Houston Hawks | 7 | - | 0 | 1 | 5,86 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | G.X. Brisbane | 16 | - | 0 | 2 | 4,44 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Eagles | 17 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Houston Hawks | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | UNITED | 17 | - | 0 | 3 | 5,53 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | UNITED | 7 | - | 0 | 3 | 6,43 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | SC Chemnitz | 16 | - | 0 | 1 | 6,06 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | United | 17 | - | 0 | 5 | 5,76 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | United | 3 | - | 0 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SpVgg KTC - dogs | 12 | - | 0 | 1 | 5,58 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SpVgg KTC - dogs | 20 | - | 0 | 1 | 5,70 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | SpVgg KTC - dogs | 26 | - | 0 | 1 | 5,81 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | american dogs | 25 | - | 0 | 4 | 5,84 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | German Allstars | 3 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | German Allstars | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Augustiner Buam | 5 | - | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | German Allstars | 8 | - | 0 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JohDan's Allstars | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | German Allstars | 14 | - | 1 | 3 | 6,57 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | German Allstars | 6 | - | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grashoppers | 11 | - | 1 | 2 | 8,00 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 10 | - | 1 | 0 | 6,40 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Löwen | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hattrick United | 3 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hattrick United | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Swiss Lions | 11 | - | 0 | 3 | 6,82 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 9 | - | 0 | 0 | 5,56 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Swiss Lions | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Crazy Lions | 8 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| United | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| SC Chemnitz | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| German Allstars | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |

LANG_SUICA
LANG_MALTA
LANG_AUSTRALIA
LANG_VISAOJOGO