Renato Barba-Negra
' SE VOCÊ QUISER CRESCER NA VIDA, TERÁ QUE APRENDER LIDAR COM AS CRITICAS E A INVEJA ALHEIA,AFINAL NINGUÉM INVEJA O RUIM, NINGUÉM ODEIA O FRACO .'| LANG_IDADE: | 18 LANG_ANOS (30/55) |
|---|---|
| LANG_PBIRTH: |
Rio de Janeiro
7 LANG_NT211 / 0 LANG_GOLOS |
| LANG_NACIONALIDADE: | LANG_BRASIL |
| LANG_PEFAV: | LANG_DIREITO |
| LANG_LOCALIZACAO1: | Doha |
| LANG_EXPERIENCIA: |
|
| LANG_NI80: | |
| LANG_REPUTACAO: | |
| LANG_CLUBE: |
CARABOBO
(LANG_QATAR)
|
|---|---|
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO16 |
| LANG_ORDENADO | 0 | ||
| LANG_PREMIOS | LANG_PJOGO3: 0 / LANG_PJOGO1: 0 / LANG_PJOGO2: 0 / LANG_PJOGO4: 0 | ||
|---|---|---|---|
| LANG_PAPELEQUIPA | LANG_PAPELEQUIPAMSG1 | ||
| LANG_VALOR | 0 | ||
| LANG_CONTRATOMSG5 | LANG_CONTRATOMSG1 LANG_CONTRATOMSG2 |
||
| LANG_ATITUDE: | LANG_ATITUDE0 |
|---|---|
| LANG_ITEMSGOODS1: | |
| LANG_TREINADOR: | LANG_NENHUM |
| LANG_NT1: | LANG_NENHUM |
| LANG_CMM33: | |
| LANG_PN21: | - |
| LANG_RELACOESMSG24: | LANG_NAOTEM |
| LANG_LJ14: | Addidas Sport |
| LANG_NI28: | LANG_NAOTEM |
| LANG_CPL5: |
| LANG_CLUBE: |
CARABOBO
(LANG_QATAR)
|
|---|---|
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO16 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| GALATICOS B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| GALATICOS | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| GALÁTICO B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Os Simpsons | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZUCATUGA B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| ZUCATUGA B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| MORDOMIA B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 54 (08/04/2023) |
![]() | CARABOBO | ▪ | Qatar Stars League Qatar Stars League 1 | ▪ | LANG_EPOCA 54 (10/04/2023) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 53 (18/12/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 53 (19/12/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | EC | ▪ | LANG_EPOCA 52 (20/08/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 52 (27/08/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 52 (29/08/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | EC | ▪ | LANG_EPOCA 51 (30/04/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 51 (07/05/2022) |
![]() | CARABOBO | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 51 (09/05/2022) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Qatar Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 51 (09/05/2022) |
![]() | Racing Horse B | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 48 (07/06/2021) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Liga Oficial Juvenil Española (LOJE) | ▪ | LANG_EPOCA 47 (15/02/2021) |
![]() | Daejeon United FC | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 45 (06/07/2020) |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 44 (16/03/2020) |
![]() | Daejeon United FC | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 44 (16/03/2020) |
![]() | Daejeon United FC | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 43 (25/11/2019) |
![]() | Daejeon United FC | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 42 (05/08/2019) |
![]() | Daejeon United FC | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 41 (15/04/2019) |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 37 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 37 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 37 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 36 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 36 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 35 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 35 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 34 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 34 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 33 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 32 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 31 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 31 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 30 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 30 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 29 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 29 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 29 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 28 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 28 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 20 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 19 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 18 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 17 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 17 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | South Korea Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 16 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 16 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | Hanguk Youth Tournament | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | Liga Juvenil | ▪ | LANG_EPOCA 14 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | IRC Championship | ▪ | LANG_EPOCA 14 |
![]() | Grêmio Marília | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 14 |
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_TACKLING |
+6 |
93
|
|
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
0
|
||
LANG_VISAOJOGO |
0
|
||
LANG_TECNICA |
+6 |
0
|
|
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 93 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT3 |
18
|
|
LANG_MENT1 |
0
|
|
LANG_MENT2 |
0
|
|
LANG_MENT4 |
0
|
|
LANG_MENT5 |
0
|
|
LANG_MENT6 |
0
|
|
| LANG_TOTAL: | 18 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
|
LANG_NENHUM
|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
0
|
||
LANG_ACELERACAO |
0
|
||
LANG_FORCA |
90
|
||
| LANG_TOTAL: | 90 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 133,6% |
| LANG_SKPW: | 6,64 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 183 |
| LANG_MENTME: | 18 |
| LANG_TOTAL: | 201 |
| LANG_OUTROS | |
|---|---|
| LANG_NI1 | |
| LANG_CONDICAOFISICA | |
| LANG_MORAL | |
| LANG_ADAPTABILIDADE |
|
| LANG_TL1 | |
| LANG_FORMA | 5-6-5-4-4 |
LANG_JOGOMAOS |
0
|
||
LANG_SAIDASBALIZA |
0
|
||
LANG_REFLEXOS |
0
|
||
LANG_AGILIDADE |
0
|
||
LANG_COMNDAREA |
0
|
||
LANG_REPBOLA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 0 | ||
| LANG_JOGOS | LANG_MINJOG | LANG_MEDIA | LANG_GOLOS | LANG_ASSISTENCIASABR2 | LANG_MOMABR | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Sudam | 1 | 90 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANG_AMIGAVEIS | 1 | 90 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| LANG_CARREIRA | 12 | 940 | 5,50 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| L - LANG_CARREIRA | 7 | 440 | 5,57 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| LANG_PSTA1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_PASSESCOMPLETOS / LANG_PASSES | 117/158 | LANG_EFICACIA | 74% | LANG_PASSESCHAVE | 13 (8%) | |||||
| LANG_LPASSESCOMPLETOS / LANG_LPASSES | 218/346 | LANG_EFICACIA | 63% | LANG_LPASSESCHAVE | 75 (22%) | |||||
| LANG_CRUZACOMPLETOS / LANG_CRUZAMENTOS | 1/3 | LANG_EFICACIA | 33% | |||||||
| LANG_FINTASGANHAS / LANG_FINTAS | 6/8 | LANG_EFICACIA | 75% | |||||||
| LANG_REMATESBAL / LANG_REMATES | 0/0 | LANG_EFICACIA | 0% | LANG_GOLOS | 0 (0%) | |||||
| LANG_REMLONGOSBAL / LANG_REMLONGOS | 0/1 | LANG_EFICACIA | 0% | |||||||
| LANG_DESARMESGANHOS / LANG_DESARMES | 18/35 | LANG_EFICACIA | 51% | LANG_DESARMESCHAVE | 13 (37%) | |||||
| LANG_INTERCHAVE / LANG_INTERCEPCOES | 58/517 | LANG_EFICACIA | 11% | |||||||
| LANG_CABECEAMENTOSGANHOS / LANG_CABECEAMENTOS | 5/6 | LANG_EFICACIA | 83% | LANG_CABECEAMENTOSCHAVE | 0 (0%) | |||||
| LANG_PSTA2 | ||||||||||
| LANG_DEFESAS | 0,00 | LANG_PSTA3 | 0 | |||||||
| LANG_INTERCEPCOES | 43,08 | LANG_PSTA3 | 517 | |||||||
| LANG_PSTA4 | 2,92 | LANG_PSTA3 | 35 | |||||||
| LANG_DESARMESCHAVE | 1,08 | LANG_PSTA3 | 13 | |||||||
| LANG_DISTPERC | 86,84 km | LANG_PSTA3 | 1042,1 km | |||||||
| LANG_PSTA5 | 13,17 | LANG_PSTA3 | 158 | |||||||
| LANG_PASSESCHAVE | 1,08 | LANG_PSTA3 | 13 | |||||||
| LANG_CRUZAMENTOS | 0,25 | LANG_PSTA3 | 3 | |||||||
| LANG_PSTA6 | 0,00 | LANG_PSTA3 | 0 | |||||||
| LANG_REMATESBAL | 0,00 | LANG_PSTA3 | 0 | |||||||
| LANG_FALTASSOFRIDAS | 0,08 | LANG_PSTA3 | 1 | |||||||
| LANG_FALTASCOMETIDAS | 0,25 | LANG_PSTA3 | 3 | |||||||
| LANG_FORASJOGO | 0,00 | LANG_PSTA3 | 0 | |||||||

LANG_OPCOES
Renato Barba-Negra



LANG_TACKLING
