LANG_BIO - Marian Opas (#91612)
«Gwiazda»
Marian Opas (LANG_GR)
LANG_IDADE: 58 LANG_ANOS (1/15)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_POLONIA
(Warszawa)
LANG_NT83:
LANG_PORTUGAL |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
05/12/2011 -
LANG_VENCDIV (Legia Warszawa)
15/05/2014 -
LANG_VENTACA (Diabos)
26/12/2014 -
Lang_intc17 (Diabos)
16/04/2015 -
LANG_VENTACA (Diabos)
06/08/2015 -
LANG_VENTACA (Diabos)
07/08/2015 -
Lang_intc16 (Diabos)
27/11/2015 -
Lang_intc16 (Diabos)
05/12/2011 -
LANG_VENCDIV (Legia Warszawa)15/05/2014 -
LANG_VENTACA (Diabos)26/12/2014 -
Lang_intc17 (Diabos)16/04/2015 -
LANG_VENTACA (Diabos)06/08/2015 -
LANG_VENTACA (Diabos)07/08/2015 -
Lang_intc16 (Diabos)27/11/2015 -
Lang_intc16 (Diabos)LANG_BIO13, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_JOGOMAOS |
69
|
||
LANG_SAIDASBALIZA |
12
|
||
LANG_REFLEXOS |
65
|
||
LANG_AGILIDADE |
59
|
||
LANG_COMNDAREA |
54
|
||
LANG_REPBOLA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 259 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
|
LANG_NENHUM
|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_FORCA |
0
|
||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,39 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 259 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 859 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOSS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 85 | 6790 | 117 | 2 | 5,42 | 0 | - | - | |
| LANG_SC4 | 107 | 8124 | 172 | 1 | 5,06 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 483 | 39346 | 858 | 9 | 5,28 | 1 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 38 | whitered | 17 | - | 67 | 0 | 4,76 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pogromcy | 25 | - | 208 | 0 | 4,48 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pogromcy | 17 | - | 34 | 0 | 5,59 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pogromcy | 29 | - | 84 | 2 | 5,07 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pogromcy | 26 | - | 55 | 0 | 5,46 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pogromcy | 26 | - | 37 | 1 | 5,46 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pogromcy | 16 | - | 17 | 0 | 5,19 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pogromcy | 2 | - | 1 | 0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Croft 2.0 | 28 | - | 18 | 0 | 5,54 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Diabos | 15 | - | 14 | 0 | 5,73 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Diabos | 16 | - | 15 | 0 | 5,56 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diabos | 29 | - | 11 | 0 | 5,72 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Diabos | 30 | - | 22 | 1 | 5,40 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Diabos | 21 | - | 21 | 1 | 5,48 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Diabos | 18 | - | 23 | 0 | 5,28 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zagłębie Kielce | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SMS | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pogoń Katowice | 1 | - | 1 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nacional F.C | 1 | - | 3 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oberschlesien | 1 | - | 1 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pogromcy | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Singapore Devils | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Midnight Express | 2 | - | 9 | 0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bournemouth | 1 | - | 2 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ayresome AFC | 25 | - | 46 | 0 | 5,08 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ayresome AFC | 26 | - | 45 | 1 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Manchester City | 27 | - | 37 | 2 | 5,44 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Manchester City | 14 | - | 30 | 1 | 5,36 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Green Dragons | 9 | - | 0 | 0 | 5,56 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pogromcy | 1 | - | 3 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zagłębie Zielona Góra | 9 | - | 17 | 0 | 4,78 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Legia Warszawa | 6 | - | 0 | 0 | 5,17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Legia Warszawa | 11 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Legia Warszawa | 15 | - | 1 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Legia Warszawa | 12 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Legia Warszawa | 3 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Zagłębie Zielona Góra | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Legia Warszawa | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |

LANG_PORTUGAL
LANG_JOGOMAOS