LANG_BIO - Robbie Keane (#93157)
Robbie Keane (LANG_A LANG_C)
LANG_IDADE: 57 LANG_ANOS (23/15)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_IRLANDA
(Dublin)
LANG_NT83:
LANG_IRLANDAN |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO16
21/03/2012 -
LANG_VENTACA (Yer Ma's)
08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (Shammy T.F.U.)
15/04/2015 -
LANG_VENTACA (Shammy Wanderers)
21/03/2012 -
LANG_VENTACA (Yer Ma's)08/09/2014 -
LANG_VENCDIV (Shammy T.F.U.)15/04/2015 -
LANG_VENTACA (Shammy Wanderers)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
91
|
||
LANG_TECNICA |
85
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
65
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
62
|
||
LANG_REMATE |
56
|
||
LANG_DRIBLE |
54
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
47
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
32
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_TACKLING |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 492 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
90
|
|
LANG_MENT1 |
85
|
|
LANG_MENT2 |
83
|
|
LANG_MENT5 |
80
|
|
| LANG_TOTAL: | 538 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT8 |
75
|
|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
61
|
||
LANG_ACELERACAO |
65
|
||
LANG_FORCA |
38
|
||
| LANG_TOTAL: | 164 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,98 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 656 |
| LANG_MENTME: | 538 |
| LANG_TOTAL: | 1194 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 92 | 6079 | 35 | 30 | 6,08 | 4 | - | - | |
| LANG_SC4 | 64 | 5369 | 50 | 48 | 7,19 | 10 | - | - | |
| LANG_STC32 | 371 | 28327 | 488 | 319 | 7,16 | 84 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 34 | Mullingar Borough | 17 | - | 22 | 25 | 7,06 | 5 | 4 | 2 |
| 33 | Craggy Island | 20 | - | 55 | 10 | 7,20 | 9 | 1 | 0 |
| 32 | Shammy T.F.U. | 22 | - | 44 | 12 | 7,09 | 6 | 6 | 2 |
| 31 | Craggy Island | 16 | - | 56 | 18 | 7,88 | 7 | 5 | 0 |
| 30 | Craggy Island | 1 | - | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | F.S. Allstars | 24 | - | 34 | 47 | 7,46 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | Shammy T.F.U. | 3 | - | 4 | 2 | 6,67 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | F.S. Allstars | 21 | - | 3 | 27 | 6,52 | 1 | 6 | 0 |
| 28 | Shammy Wanderers | 23 | - | 62 | 24 | 7,39 | 8 | 11 | 0 |
| 27 | Shammy T.F.U. | 17 | - | 37 | 3 | 7,53 | 6 | 2 | 0 |
| 26 | Shammy T.F.U. | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 26 | GamingXP Chiaravalle | 8 | - | 2 | 5 | 6,38 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Clonmel Football Club | 10 | - | 15 | 11 | 7,80 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Kinsale AFC | 14 | - | 11 | 5 | 7,50 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Shammy T.F.U. | 19 | - | 50 | 17 | 7,58 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | Shammy T.F.U. | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Munster | 26 | - | 17 | 17 | 7,42 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Munster | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shammy T.F.U. | 1 | - | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yer Ma’s | 1 | - | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shammy T.F.U. | 13 | - | 4 | 8 | 6,69 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Yer Ma’s | 11 | - | 16 | 14 | 7,36 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Yer Ma's | 13 | - | 8 | 24 | 7,85 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Sampdoria | 3 | - | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sampdoria | 3 | - | 2 | 1 | 6,67 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Yer Ma's | 4 | - | 3 | 2 | 8,25 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Club Antwerpen | 5 | - | 2 | 2 | 7,40 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yer Ma's | 8 | - | 2 | 9 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Golden Warriors | 8 | - | 6 | 12 | 7,88 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Yer Ma's | 12 | - | 1 | 6 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 1 | 2 | 7,50 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Yer Ma's | 4 | - | 0 | 1 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nofear FC | 5 | - | 3 | 3 | 6,60 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | LANG_YOUTHNAME1 | 11 | - | 8 | 9 | 7,82 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 9,00 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Yer Ma's | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shammy T.F.U. | 3 | - | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 7 | - | 3 | 1 | 6,86 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Yer Ma's | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bray Wanderers | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 4 | - | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 7 | - | 0 | 0 | 5,71 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yer Ma's | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|

LANG_IRLANDAN
LANG_VISAOJOGO