LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
NP Dakovo
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | NP Dakovo (157) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Rijeka - LANG_CROACIA
|
| LANG_TREINADORRA | Adrianinho ![]() LANG_NT150 |
| LANG_TADJUNTOS10 | LANG_TADJUNTOS20 |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | 2nd Division-2 (5th LANG_LUGAR) |
| LANG_JSEMGANHAR | 10 |
| LANG_DERCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 39-0 vs FC ZENIT Фарм-клуб |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-49 vs Två Kronor |
| LANG_FORMA |
LANG_STC63
| LANG_STC65 | Love Emilsson, 289 |
| LANG_STC66 | Johnny Hansson, 278 |
| LANG_STC67 | Tomas Brolin, 163 |
| LANG_STC69 | Love Emilsson, 29 |
| LANG_STC70 | Ola Toivonen, 7.06 |
LANG_STC71 | |
LANG_HALLFAME
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_SITUACAOFIN | |
| LANG_JOGADORES | 22 |
| LANG_MEDIDADES | 19 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | Adrianinho |
| LANG_NI4 | Adrianinho |
LANG_STC8
| LANG_ESTADIO | NP Dakovo |
| 20000 LANG_LUGARES | |
| LANG_ASSISTMEDIA | |
| LANG_SOCIOS | |
| LANG_STC8 | LANG_STC6 |


