LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
Club Atlético Maldonado
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | Club Atlético Maldonado (3253) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Montevideo - LANG_URUGUAY
|
| LANG_TREINADORRA | Edison María Pérez Tuset LANG_NT150 |
| LANG_TADJUNTOS10 | LANG_TADJUNTOS20 |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | Superliga Sudamericana (8th LANG_LUGAR) |
| LANG_JSEMGANHAR | 5 |
| LANG_JSEMPERDER | 1 |
| LANG_EMPCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 13-0 vs Inf b |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-30 vs Desportiva Vitória |
| LANG_FORMA |
LANG_STC63
| LANG_STC65 | Manuel Fumurescu, 24 |
| LANG_STC66 | Manuel Fumurescu, 65 |
| LANG_STC67 | Manuel Fumurescu, 11 |
| LANG_STC69 | Manuel Fumurescu, 21 |
| LANG_STC70 | Manuel Fumurescu, 8.82 |
LANG_STC71 | |
LANG_HALLFAME
| LANG_STC82 |
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_SITUACAOFIN | |
| LANG_JOGADORES | 21 |
| LANG_MEDIDADES | 18 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | Edison María Pérez Tuset |
| LANG_NI4 | Edison María Pérez Tuset |
LANG_STC8
| LANG_ESTADIO | Club Atlético Maldonado |
| 25000 LANG_LUGARES | |
| LANG_ASSISTMEDIA | |
| LANG_SOCIOS | |
| LANG_STC8 | LANG_NAOTEM |

