LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
LANG_YOUTHNAME1
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | KV Mechelen (1388 | 2035) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Antwerpen - LANG_BELGICA
|
| LANG_TREINADORRA | LANG_DESCONHECIDO |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | LANG_NENHUMA |
| LANG_JSEMGANHAR | 1 |
| LANG_DERCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 5-0 vs Tauranga East |
| LANG_MAIORDERROTA | 1-8 vs S.C. B |
| LANG_FORMA |
LANG_LOGOTIPO
LANG_SALATROFEUS
|
LANG_CAMPEONATO x2
A |
|
LANG_CAMPEONATO x1
LANG_STC79 |
|
LANG_TORNEIOS x4 |
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_JOGADORES | 12 |
| LANG_MEDIDADES | 17 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | John Cosemens |
LANG_ESTADIO
| LANG_NOME | Little Hanappi |
| LANG_CAPACIDADE | 10000 LANG_LUGARES |
| LANG_ASSISTMEDIA |
LANG_CONFIMP
TT (38_39)
Youth
Day 1 - 7 (1): Conditie/Stamina
Day 8 - 14 (2): Conditie/Stamina
Day 15 - 21 (3): Conditie/Stamina
Day 22 - 28 (4): Conditie/Stamina
Day 29 - 35 (5): Conditie/Stamina
Day 36 - 42 (6): Conditie/Stamina
Day 43 - 49 (7): Conditie/Stamina
Day 50 - 56 (8): Conditie/Stamina
Day 57 - 63 (9): Conditie/Stamina
Day 64 - 70 (10): Techniek/Technique
Day 71 - 77 (11): Techniek/Technique
Day 78 - 84 (12): Techniek/Technique
Day 85 - 91 (13): Techniek/Technique
Day 92 - 98 (14): Techniek/Technique
Day 99 - 105 (15): Techniek/Technique
Day 106 - 112 (16): Techniek/Technique
LANG_DIVULGADAEM 03/04/2018

