LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
LANG_YOUTHNAME1
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | Metallurg Irkutsk (2293 | 1373) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Moscow - LANG_RUSSIA
|
| LANG_TREINADORRA | LANG_DESCONHECIDO |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_JSEMGANHAR | 1 |
| LANG_JSEMPERDER | 2 |
| LANG_EMPCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 7-0 vs MIFI Saratov |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-10 vs MIFI Soligorsk |
| LANG_FORMA |
LANG_LOGOTIPO
LANG_SALATROFEUS
|
LANG_STC83 x2
LANG_STC79 |
|
LANG_TORNEIOS x1 |
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_JOGADORES | 11 |
| LANG_MEDIDADES | 17 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | Vitaly Belousov |
LANG_ESTADIO
| LANG_NOME | Pyramid Junior |
| LANG_CAPACIDADE | 14000 LANG_LUGARES |
| LANG_ASSISTMEDIA |
LANG_CONFIMP
Тренировки 24 сезон (молодежная команда):
Неделя 1: (1-7) 27/01 - 02/02: Техника
Неделя 2: (8-14) 03/02 - 09/02: Техника
Неделя 3: (15-21) 10/02 - 16/02: Дриблинг
Неделя 4: (22-28) 17/02 - 23/02: Дриблинг
Неделя 5: (29-35) 24/02 - 02/03: Дриблинг
Неделя 6: (36-42) 03/03 - 09/03: Выбор позиции
Неделя 7: (43-49) 10/03 - 16/03: Выбор позиции
Неделя 8: (50-56) 17/03 - 23/03: Выбор позиции
Неделя 9: (57-63) 24/03 - 30/03: Видение игры
Неделя 10: (64-70) 31/03 - 06/04: Видение игры
Неделя 11: (71-77) 07/04 - 13/04: Видение игры
Неделя 12: (78-84) 14/04 - 20/04: Скорость
Неделя 13: (85-91) 21/04 - 27/04: Скорость
Неделя 14: (92-98) 28/04 - 04/05: Скорость
Неделя 15: (99-105) 05/05- 11/05: Выносливость
Неделя 16: (106-112) 12/05 - 18/05: Выносливость
Неделя 1: (1-7) 27/01 - 02/02: Техника
Неделя 2: (8-14) 03/02 - 09/02: Техника
Неделя 3: (15-21) 10/02 - 16/02: Дриблинг
Неделя 4: (22-28) 17/02 - 23/02: Дриблинг
Неделя 5: (29-35) 24/02 - 02/03: Дриблинг
Неделя 6: (36-42) 03/03 - 09/03: Выбор позиции
Неделя 7: (43-49) 10/03 - 16/03: Выбор позиции
Неделя 8: (50-56) 17/03 - 23/03: Выбор позиции
Неделя 9: (57-63) 24/03 - 30/03: Видение игры
Неделя 10: (64-70) 31/03 - 06/04: Видение игры
Неделя 11: (71-77) 07/04 - 13/04: Видение игры
Неделя 12: (78-84) 14/04 - 20/04: Скорость
Неделя 13: (85-91) 21/04 - 27/04: Скорость
Неделя 14: (92-98) 28/04 - 04/05: Скорость
Неделя 15: (99-105) 05/05- 11/05: Выносливость
Неделя 16: (106-112) 12/05 - 18/05: Выносливость
LANG_DIVULGADAEM 22/01/2014

