LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
LANG_YOUTHNAME1
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | Glasgow Borough (2356 | 8) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Glasgow - LANG_ESCOCIA
|
| LANG_TREINADORRA | LANG_DESCONHECIDO |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_JSEMGANHAR | 2 |
| LANG_DERCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 10-1 vs East Kilbride Town |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-7 vs Livingston AFC |
| LANG_FORMA |
LANG_LOGOTIPO
LANG_SALATROFEUS
|
LANG_CAMPEONATO x9
A |
|
LANG_TORNEIOS x4 |
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_JOGADORES | 11 |
| LANG_MEDIDADES | 17 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | Ross Carnegie |
LANG_ESTADIO
| LANG_NOME | Highland Park |
| LANG_CAPACIDADE | 10000 LANG_LUGARES |
| LANG_ASSISTMEDIA |
LANG_CONFIMP
PLANO DE TREINOS SONS OF PITCHES ÉPOCA 40 || SONS OF PITCHES SEASON 40 TEAM TRAINING
EQUIPA JÚNIOR || YOUTH TEAM:
[Dias da Época || Day of the Season = Skill]
01 – 07 = Técnica || Technique
08 – 14 = Técnica || Technique
-
15 – 21 = Técnica || Technique
22 – 28 = Técnica || Technique
-
29 – 35 = Técnica || Technique
36 – 42 = Técnica || Technique
43 – 49 = Velocidade || Speed
50 – 56 = Velocidade || Speed
-
57 – 63 = Velocidade || Speed
64 – 70 = Velocidade || Speed
71 – 77 = Aceleração || Acceleration
78 – 84 = Aceleração || Acceleration
-
85 – 91 = Resistência || Stamina
92 – 98 = Resistência || Stamina
99 – 105 = Remate || Finishing
106 – 112 = Remate || Finishing
LANG_DIVULGADAEM 04/09/2018

