Cup
      
      
        
           Slovakia |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Slovakia |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Slovakia |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Slovakia |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    History
			| Season | Winner | Runner-up | Top Scorers | Top Assists | Best Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Šebestovci | FC East Exit Košice | Johnny Zábojník | 22 | Albín Šebesta | 11 | Johnny Zábojník | 9,75 | Games | 
| 54 | Šebestovci | FC East Exit Košice | Viktor Németh | 12 | Johnny Zábojník | 8 | Svetozár Šebesta | 9,00 | Games | 
| 53 | Šebestovci | Lokomotiva Partizánske | Johnny Zábojník | 14 | Blahoslav Rychlý | 8 | Vavrinec Ševcík | 9,00 | Games | 
| 52 | FK Nitra | FC Rimavská Sobota | Krištof Klein | 3 | Ignác Zemeš | 1 | Benedikt Gubiš | 8,00 | Games | 
| 51 | 1.FC Lions Košice | Galaxy | Gregor Lupták | 13 | Patrik Rehák | 13 | Alan Toulalan | 10,00 | Games | 
| 50 | 1.FC Lions Košice | ŠK Spišská Nová Ves | Michael Ballack | 17 | Patrik Rehák | 10 | Václav Moravec | 10,00 | Games | 
| 49 | T.J. Trnovec | FK Ružomberok | Július Panák | 14 | Patrik Cerný | 7 | Július Panák | 10,00 | Games | 
| 48 | T.J. Trnovec | 1.FC Liptovský Mikuláš | Michal Žemlicka | 40 | Patrik Cerný | 14 | Patrik Cerný | 10,00 | Games | 
| 47 | 1.FC Lions Košice | ZŤS Michalovce | Matyáš Salah | 13 | Lukáš Bureš | 6 | Lukáš Bureš | 10,00 | Games | 
| 46 | 1.FC Košice | T.J. Trnovec | Lukáš Sýkora | 20 | Radoslav Panák | 13 | Lukáš Sýkora | 10,00 | Games | 
