Kamilis Gudas
' "Take it easy"'| LANG_IDADE: | 38 LANG_ANOS (1/35) |
|---|---|
| LANG_PBIRTH: |
Šiauliai
79 LANG_INTERNACIONALIZACOES / 45 LANG_GOLOS 3 LANG_NT211 / 0 LANG_GOLOS |
| LANG_NACIONALIDADE: |
LANG_LITUANIA
126 LANG_INTERNACIONALIZACOES / 135 LANG_GOLOS 41 LANG_NT211 / 5 LANG_GOLOS 23 LANG_NT211 / 3 LANG_GOLOS |
| LANG_NT25: |
LANG_FRANCA ![]() LANG_CROACIA ![]() LANG_AUSTRIA ![]() LANG_ARGENTINA
|
| LANG_PEFAV: | LANG_ESQUERDO |
| LANG_LOCALIZACAO1: | Breda |
| LANG_EXPERIENCIA: |
|
| LANG_NI80: | |
| LANG_REPUTACAO: | |
| LANG_CLUBE: |
Sophistēs
(LANG_HOLANDA)
|
|---|---|
LANG_CAST11 | |
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO16 |
| LANG_SC49 |
| LANG_ORDENADO | 0 | ||
| LANG_PREMIOS | LANG_PJOGO3: 0 / LANG_PJOGO1: 0 / LANG_PJOGO2: 0 / LANG_PJOGO4: 0 | ||
|---|---|---|---|
| LANG_PAPELEQUIPA | LANG_PAPELEQUIPAMSG1 | ||
| LANG_VALOR | 0 | ||
| LANG_CONTRATOMSG5 | LANG_CONTRATOMSG1 LANG_CONTRATOMSG3 |
||
| LANG_ATITUDE: | LANG_ATITUDE0 |
|---|---|
| LANG_ITEMSGOODS1: | |
| LANG_TREINADOR: | LANG_NENHUM |
| LANG_NT1: | LANG_NENHUM |
| LANG_CMM33: | |
| LANG_PN21: | 14 |
| LANG_RELACOESMSG24: | LANG_NAOTEM |
| LANG_LJ14: | LANG_NAOTEM |
| LANG_NI28: | Saint-Étienne |
| LANG_CPL5: |
| LANG_CLUBE: |
Sophistēs
(LANG_HOLANDA)
|
|---|---|
LANG_CAST11 | |
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO16 |
| LANG_SC49 |
| Šiauliai | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| AS Saint-Étienne | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| A.S.S.E | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| AS Saint-Étienne | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Šiauliai | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| A.S.S.E | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| A.S.S.E | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| A.S.S.E | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Košice | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Big Bang Project B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Big Bang Croft | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | Sophistēs | ▪ | Trophée des Champions | ▪ | LANG_EPOCA 49 (17/06/2021) |
![]() | Sophistēs | ▪ | Trophée des Champions | ▪ | LANG_EPOCA 46 (16/07/2020) |
![]() | RC Lens | ▪ | Coupe de la Ligue | ▪ | LANG_EPOCA 46 (09/09/2020) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 46 (26/10/2020) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 45 (06/07/2020) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 41 (15/04/2019) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue FFF U19 (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 41 (15/04/2019) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - C3 | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 39 (03/09/2018) |
![]() | RC Lens | ▪ | LANG_CAMPEONATO - C2 | ▪ | LANG_EPOCA 38 (14/05/2018) |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 36 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 35 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 | ▪ | LANG_EPOCA 32 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 28 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 28 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 27 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (B2) | ▪ | LANG_EPOCA 26 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (C1) | ▪ | LANG_EPOCA 25 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (B1) | ▪ | LANG_EPOCA 23 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (C1) | ▪ | LANG_EPOCA 22 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 20 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (B2) | ▪ | LANG_EPOCA 20 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Ligue Officielle U19 (C2) | ▪ | LANG_EPOCA 15 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 13 |
![]() | Sophistēs | ▪ | Café Latte Youth-Championship | ▪ | LANG_EPOCA 12 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - C1 | ▪ | LANG_EPOCA 11 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - C3 | ▪ | LANG_EPOCA 9 |
![]() | Sophistēs | ▪ | LANG_CAMPEONATO - C10 | ▪ | LANG_EPOCA 6 |
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
100
|
||
LANG_TECNICA |
+10 |
99
|
|
LANG_DRIBLE |
+10 |
99
|
|
LANG_CULTURATACTICA |
+10 |
98
|
|
LANG_REMATE |
88
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
88
|
||
LANG_TACKLING |
82
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
74
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 728 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
80
|
|
LANG_MENT2 |
49
|
|
| LANG_TOTAL: | 529 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT8 |
90
|
|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
+10 |
72
|
|
LANG_ACELERACAO |
62
|
||
LANG_FORCA |
58
|
||
| LANG_TOTAL: | 192 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 76,7% |
| LANG_SKPW: | 2,62 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 920 |
| LANG_MENTME: | 529 |
| LANG_TOTAL: | 1449 |
| LANG_OUTROS | |
|---|---|
| LANG_NI1 | |
| LANG_CONDICAOFISICA | |
| LANG_MORAL | |
| LANG_ADAPTABILIDADE |
|
| LANG_TL1 | |
| LANG_FORMA | 7-5-5-6-7 |
LANG_JOGOMAOS |
0
|
||
LANG_SAIDASBALIZA |
0
|
||
LANG_REFLEXOS |
0
|
||
LANG_AGILIDADE |
0
|
||
LANG_COMNDAREA |
0
|
||
LANG_REPBOLA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 0 | ||
| LANG_JOGOS | LANG_MINJOG | LANG_MEDIA | LANG_GOLOS | LANG_ASSISTENCIASABR2 | LANG_MOMABR | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeNeLiga | 2 | 180 | 6,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANG_CARREIRA | 501 | 38534 | 8,03 | 857 | 1171 | 76 | - | - |
| LANG_NI19 | 190 | 12936 | 7,09 | 143 | 237 | 23 | - | - |
| L - LANG_CARREIRA | 82 | 6114 | 6,87 | 45 | 65 | 7 | - | - |
| LANG_PSTA1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_PASSESCOMPLETOS / LANG_PASSES | 4311/6405 | LANG_EFICACIA | 67% | LANG_PASSESCHAVE | 897 (14%) | |||||
| LANG_LPASSESCOMPLETOS / LANG_LPASSES | 433/862 | LANG_EFICACIA | 50% | LANG_LPASSESCHAVE | 183 (21%) | |||||
| LANG_CRUZACOMPLETOS / LANG_CRUZAMENTOS | 4894/7175 | LANG_EFICACIA | 68% | |||||||
| LANG_FINTASGANHAS / LANG_FINTAS | 2317/4005 | LANG_EFICACIA | 58% | |||||||
| LANG_REMATESBAL / LANG_REMATES | 2630/3340 | LANG_EFICACIA | 79% | LANG_GOLOS | 857 (33%) | |||||
| LANG_REMLONGOSBAL / LANG_REMLONGOS | 63/241 | LANG_EFICACIA | 26% | |||||||
| LANG_DESARMESGANHOS / LANG_DESARMES | 654/948 | LANG_EFICACIA | 69% | LANG_DESARMESCHAVE | 11 (1%) | |||||
| LANG_INTERCHAVE / LANG_INTERCEPCOES | 1027/4183 | LANG_EFICACIA | 25% | |||||||
| LANG_CABECEAMENTOSGANHOS / LANG_CABECEAMENTOS | 491/608 | LANG_EFICACIA | 81% | LANG_CABECEAMENTOSCHAVE | 242 (40%) | |||||
| LANG_PSTA2 | ||||||||||
| LANG_DEFESAS | 0,00 | LANG_PSTA3 | 0 | |||||||
| LANG_INTERCEPCOES | 8,35 | LANG_PSTA3 | 4183 | |||||||
| LANG_PSTA4 | 1,89 | LANG_PSTA3 | 948 | |||||||
| LANG_DESARMESCHAVE | 0,02 | LANG_PSTA3 | 11 | |||||||
| LANG_DISTPERC | 14,74 km | LANG_PSTA3 | 7387 km | |||||||
| LANG_PSTA5 | 12,78 | LANG_PSTA3 | 6405 | |||||||
| LANG_PASSESCHAVE | 1,79 | LANG_PSTA3 | 897 | |||||||
| LANG_CRUZAMENTOS | 14,32 | LANG_PSTA3 | 7175 | |||||||
| LANG_PSTA6 | 6,67 | LANG_PSTA3 | 3340 | |||||||
| LANG_REMATESBAL | 5,25 | LANG_PSTA3 | 2630 | |||||||
| LANG_FALTASSOFRIDAS | 1,68 | LANG_PSTA3 | 840 | |||||||
| LANG_FALTASCOMETIDAS | 1,42 | LANG_PSTA3 | 712 | |||||||
| LANG_FORASJOGO | 0,25 | LANG_PSTA3 | 126 | |||||||

LANG_OPCOES
Kamilis Gudas




LANG_CAST11

LANG_VISAOJOGO