USSF Eastern Development League
LANG_USA |
LANG_CBFRIENDLY | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_USA |
LANG_CBFRIENDLY | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_HISTORIAL
| LANG_EPOCA | LANG_VENCEDOR | LANG_FINALISTA | LANG_GOLEADORES | LANG_ASSISTENCIAS | LANG_MJOGADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Strike FC | Venom Strike FC | Zorro Mikutavicius | 30 | Gary Gill | 44 | Mangirdas Zaborskis | 9,80 | LANG_JOGOS |
| 52 | Strike FC | Venom Strike FC | Aleksander Kolodziej-Hajdo | 39 | Gary Gill | 49 | Keith Hay | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 51 | Strike FC | Venom Strike FC | Keith Hay | 75 | Gary Gill | 23 | Keith Hay | 10,00 | LANG_JOGOS |
| 50 | Strike FC | Venom Strike FC | Keith Hay | 51 | Gary Gill | 25 | Kyle Tanner | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 49 | Strike FC | Venom Strike FC | Toni T. Kirk | 45 | Gary Gill | 29 | Toni T. Kirk | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 48 | Strike FC | Venom Strike FC | Massimo Batata | 30 | Can Can | 21 | Massimo Batata | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 47 | Strike FC | Venom Strike FC | Gediminas Statkevicius | 54 | Gary Gill | 35 | Vaitautas Zaborskis | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 46 | Strike FC | Venom Strike FC | Maximiliano Barcelona | 32 | André Cruzamento Preciso | 20 | Maximiliano Barcelona | 9,00 | LANG_JOGOS |
| 45 | Strike FC | Venom Strike FC | Andrés Iniesta | 31 | Vasco da Gama | 31 | Andrés Iniesta | 9,00 | LANG_JOGOS |

